Casa da Moeda do Brasil - CMB
Estado · RJ · regime comum · Mapa Anual de Precatórios do CNJ, 2025
Prazo estimado de pagamento
Estoque ÷ pago no exercício · dados do último exercício
1 ano
Expedidos no exercício
Precatórios novos que entraram na fila
R$ 134 mil
Receita corrente líquida
SICONFI (Tesouro Nacional)
—
Capacidade de pagamento (CAPAG)
Nota do Tesouro Nacional, de A (melhor) a D
—
No Diário de Justiça Eletrônico
Expedições e pagamentos achados nos últimos 12 meses
—
Fila de pagamento
TRF2: 27 na fila em 10/2026. Lista em ordem cronológica publicada pelo tribunal (Resolução CNJ 303/2019); o nome de credor pessoa física não é exibido.
| Ordem | Precatório | Natureza | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 117/2027 | 5000446-80.2025.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 496.332,95 |
| 119/2027 | 5000469-26.2025.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 602.332,33 |
| 122/2027 | 5000470-11.2025.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 602.332,33 |
| 125/2027 | 5000471-93.2025.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 602.332,33 |
| 128/2027 | 5000472-78.2025.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 301.166,06 |
| 131/2027 | 5000473-63.2025.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 301.166,06 |
| 134/2027 | 5000503-98.2025.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 173.407,27 |
| 135/2027 | 5000507-38.2025.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 421.508,50 |
| 136/2027 | 5000564-56.2025.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 238.499,54 |
| 137/2027 | 5000555-94.2025.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 119.695,74 |
| 139/2027 | 5000556-79.2025.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 119.695,73 |
| 141/2027 | 5000557-64.2025.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 29.923,82 |
| 143/2027 | 5000558-49.2025.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 29.923,82 |
| 145/2027 | 5000559-34.2025.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 29.923,82 |
| 147/2027 | 5000560-19.2025.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 29.923,82 |
| 149/2027 | 5000611-30.2025.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 450.014,40 |
| 151/2027 | 5000612-15.2025.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 450.014,39 |
| 153/2027 | 5000613-97.2025.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 450.014,39 |
| 155/2027 | 5000640-80.2025.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 247.781,08 |
| 157/2027 | 5000641-65.2025.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 247.781,08 |
| 159/2027 | 5000010-87.2026.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 331.258,36 |
| 160/2027 | 5000016-94.2026.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 807.600,91 |
| 163/2027 | 5000019-49.2026.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 337.007,98 |
| 165/2027 | 5000028-11.2026.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 274.673,69 |
| 166/2027 | 5000125-11.2026.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 115.428,31 |
| 168/2027 | 5000126-93.2026.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 6.196,03 |
| 169/2027 | 5000142-47.2026.4.02.9333 | Alimentar | — | R$ 179.875,58 |
Consulte um precatório pelo número: posição na fila, previsão de pagamento e o relatório completo do crédito.
Por tribunal
Cada tribunal tem a sua fila; o prazo de um precatório depende da posição dele nela.
| Tribunal | Exercício | Estoque | Pago | Expedidos | Prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| TRF4 | 2025 | R$ 134 mil | R$ 1,2 mi | R$ 134 mil | 1 ano |
Evolução da dívida
Somando os tribunais que informaram em cada exercício.
Histórico do Mapa
| Exercício | Tribunal | Estoque | Pago | Expedidos |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | TRF4 | R$ 134 mil | R$ 1,2 mi | R$ 134 mil |
| 2024 | TRF4 | R$ 1,1 mi | R$ 0 | R$ 1,1 mi |
Compare no Rio de Janeiro
- Instituto de Previdência de Rio Bonito - IPREVIRB 3,3 anos
- Niterói Terminais Rodoviários - NITER Não pagou
- Autarquia Municipal de Água e Esgoto de Cachoeira de Macacu - AMAE/CM Não pagou
- Fundação Cidade das Artes 1 ano
- Município de Quatis 1 ano
- Companhia Municipal de Desenvolvimento de Paracambi Não pagou
- Fundação Municipal de Assistência À SAúde dos Servidores de São Gonçalo Não pagou
- Fundação de SAúde de Angra dos Reis 3,5 anos
Precatórios de Casa da Moeda do Brasil - CMB na área de precatórios
Assinantes veem a fila do tribunal com valores e posição, os precatórios e RPVs expedidos contra este ente no Diário de Justiça Eletrônico e exportam a lista em planilha.
Estimativa calculada em 22/10/2026 a partir de dados públicos; não é previsão garantida.